Vampiro [TMT] Noxfer
Descripción del personaje
El Personaje Mas Grox Del L2 Q' Allan Visto xD
Aprende Papa!!!!

Los Mas Grox xD

---------------------------------------------------

Mejores Daños Causados

Mejor Oro Robado ^^





Aprende Papa!!!!

Los Mas Grox xD

---------------------------------------------------

Mejores Daños Causados

Mejor Oro Robado ^^





Estadísticas
| Botín total: | 662.519 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 5480 |
| Victorias: | 4488 |
| Derrotas: | 991 |
| Empates: | 1 |
| Oro adquirido: | 309.330,00 ![]() |
| Oro perdido: | 130.398,00 ![]() |
| Daño causado: | 1183572.10 |
| Puntos de vida perdidos: | 521844.13 |
Habilidades de [TMT] Noxfer:
| Nivel del personaje: | Nivel 60 |
| Fuerza: | ![]() (108) |
| Defensa: | ![]() (120) |
| Agilidad: | ![]() (121) |
| Resistencia: | ![]() (120) |
| Destreza: | ![]() (58) |
| Experiencia: | ![]() (18036|18000) |
La estadística del Santuario Ancestral [TMT] Noxfer
| Desafíos intentados: | 39 |
| Desafíos exitosos: | 26 |
| Desafíos perdidos: | 13 |
Centinela de [TMT] Noxfer
| Tipo de centinela: | Sabueso de fuego |
| Nombre del centinela: | Sabueso de fuego |
| Asalto: | ![]() (16) |
| Defensa: | ![]() (16) |
| Resistencia: | ![]() (14) |
Datos del perfil
| Género: | No declarado |
| Edad: | No declarada Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
[TMT] Noxfer ha creado 1 Vampiros hasta ahora:
| - TenKaichI (Botín: 30192.00 litros de sangre) |


(108)
(18036|18000)